PCZ 5660 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 670 kN |
estática | C0 | 2080 kN |
Designação | ||
PCZ 5660 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 88,9 mm | |
D | 93,662 mm | |
B | 95,25 mm | |
Massa | ||
0,5 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 670 kN |
estática | C0 | 2080 kN |
Designação | ||
PCZ 5660 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 88,9 mm | |
D | 93,662 mm | |
B | 95,25 mm | |
Massa | ||
0,5 kg |